Liste wurde am 10.10.23 Resetet
Platz | Name | Joker |
01. | TheBochumer | 2 |
02. | Kerstin | 2 |
03. | Sabine | 2 |
04. | Dragenlord | 1 |
05. | Timo | 1 |
06. | ||
07. | ||
08. | ||
09. |
Platz | Name | Nieten |
01. | Timo | 2 |
02. | Dragenlord | 2 |
03. | Sabine | 2 |
04. | Kerstin | 1 |
05. | TheBochumer | 1 |
06. | ||
07. | ||
08. | ||
09. |
Platz | Name | ? |
01. | Sabine | 2 |
02. | TheBochumer | 1 |
03. | ||
04. | ||
05. | ||
06. | ||
07. | ||
08. | ||
09. |